Projetados para atender do pequeno ao grande produtor, os carretões ULTRAVOT são verdadeiros aliados no dia a dia da propriedade rural. Versáteis e robustos, facilitam as mais diversas tarefas no campo, como o transporte de grãos, forragens e materiais em geral, entregando máximo desempenho, eficiência e durabilidade.
🚜 Carretões Agrícolas – Força e Versatilidade no Campo!
- Tampa Removível: transporte fácil de grãos, forragens e materiais diversos.
- Caçamba Basculante: aço reforçado, ideal para pequenas e médias colheitas.
- Caçamba Convencional: robustez para grãos, silagem e rações.
- Vagão Agrícola: agilidade e alta capacidade para qualquer tarefa no campo.
⚙️ Opcionais: - Freio, caracol acoplável, pneus aro 16, pneus de alta flutuação.
➡ Do pequeno ao grande produtor, desempenho e durabilidade que fazem a diferença!

Carretões Tampa Removível
Os carretões com tampa removível são aliados essenciais para propriedades rurais, atendendo desde o pequeno até o grande produtor.
Projetados para transporte de grãos, forragem e materiais diversos, são versáteis, robustos e duráveis, garantindo máximo desempenho no campo.
Principais Aplicações
- Transporte de grãos
- Movimentação de forragem
- Transporte de insumos e materiais diversos
Opcionais Disponíveis
- Caracol acoplável
- Sistema de freio
- Pneus aro 16
- Pneus de alta flutuação
- Engate traseiro
- Arco de proteção
- Suporte para estepe
- Saída para grãos
Especificações Técnicas
Modelo | Capacidade (Ton) | Dimensões (C x L x A) (m) | Cubagem (m³) | Tipo de Eixo |
---|---|---|---|---|
CR-05 | 5 | 3.0 x 1.9 x 0.95 | 5.4 | Simples/Duplo/Tandem |
CR-06 | 6 | 3.20 x 2.18 x 0.95 | 6.6 | Simples/Duplo/Tandem |
CR-07 | 7 | 3.40 x 2.18 x 0.95 | 7.0 | Simples/Duplo/Tandem |
CR-08 | 8 | 3.70 x 2.18 x 0.95 | 7.7 | Simples/Duplo/Tandem |
CR-09 | 9 | 4.0 x 2.18 x 0.95 | 8.3 | Tandem / Vagão Simples / Vagão Duplo |
CR-09 Plus | 9 | 4.0 x 2.18 x 1.43 | 10.5 | Tandem / Vagão Simples / Vagão Duplo |
CR-10.5 | 10.5 | 4.3 x 2.18 x 1.43 | 12.5 | Tandem / Vagão Simples / Vagão Duplo |
CR-12 | 12 | 4.5 x 2.30 x 1.43 | 13.5 | Tandem / Vagão Simples / Vagão Duplo |
CR-14 | 14 | 5.0 x 2.40 x 1.43 | 15.0 | Tandem / Vagão Simples / Vagão Duplo |
CR-18 | 18 | 5.5 x 2.40 x 1.90 | 25.0 | Tandem |

Carretão Caçamba
O carretão caçamba é indispensável para propriedades com pequenas e médias colheitas.
Ideal para o transporte de grãos, rações, silagem e outros cultivos, ele alia versatilidade, resistência e eficiência.
Principais Aplicações
- Transporte de grãos
- Movimentação de rações e silagem
- Transporte de insumos agrícolas
Opcionais Disponíveis
- Caracol acoplável (240 ou 350 mm)
- Sobrecaixa lateral
- Pneus aro 16
- Pneus de alta flutuação
- Engate traseiro
- Arco de proteção
- Suporte para estepe
- Saída para grãos
Especificações Técnicas
Modelo | Capacidade (Ton) | Dimensões (C x L x A) (m) | Cubagem (m³) | Tipo de Eixo |
---|---|---|---|---|
CC-07 | 7 (sem sobrecaixa) | 3.50 x 2.15 x 0.90 | 6.8 | Tandem |
CC-07 Plus | 7 (com sobrecaixa) | 3.50 x 2.15 x 1.20 | 9.0 | Tandem |
CC-09 | 9 (sem sobrecaixa) | 4.00 x 2.15 x 0.90 | 7.8 | Tandem |
CC-09 Plus | 9 (com sobrecaixa) | 4.00 x 2.15 x 1.38 | 11.8 | Tandem |

Carretões Caçamba Basculante
A carreta agrícola caçamba basculante é construída com diferentes tipos de aço, garantindo resistência e durabilidade.
É essencial para pequenas e médias colheitas, sendo ideal para o transporte de grãos, rações, silagem e outros cultivos agrícolas.
Principais Aplicações
- Transporte de grãos e rações
- Movimentação de silagem
- Transporte de insumos e colheitas diversas
Opcionais Disponíveis
- Caracol acoplável (240 mm ou 350 mm)
- Sistema de freio
- Pneus aro 16
- Pneus de alta flutuação
- Engate traseiro
- Arco de proteção
- Suporte para estepe
- Saída para grãos
Especificações Técnicas
Modelo | Capacidade (Ton) | Dimensões (C x L x A) (m) | Cubagem (m³) | Tipo de Eixo |
---|---|---|---|---|
CB-05 | 5 (sem sobrecaixa) | 3.00 x 1.90 x 0.85 | 4.85 | Simples/Duplo/Tandem |
CB-05 Plus | 5 (com sobrecaixa) | 3.00 x 1.90 x 1.15 | 6.6 | Simples/Duplo/Tandem |
CB-06 Plus | 6 (com sobrecaixa) | 3.20 x 1.95 x 1.15 | 7.2 | Tandem / Vagão Simples / Duplo |
CB-07 Plus | 7 (com sobrecaixa) | 3.40 x 2.00 x 1.15 | 7.8 | Tandem / Vagão Simples / Duplo |
CB-08 Plus | 8 (com sobrecaixa) | 3.70 x 2.00 x 1.15 | 9.0 | Tandem / Vagão Simples / Duplo |
CB-08 Alta | 8 (sobrecaixa alta) | 3.70 x 2.20 x 1.15 | 9.4 | Tandem / Vagão Simples / Duplo |
CB-09 Plus | 9 (com sobrecaixa) | 4.00 x 2.20 x 1.36 | 12.0 | Tandem / Vagão Simples / Duplo |
CB-09 Extra | 9 (com sobrecaixa) | 4.00 x 2.20 x 1.50 | 15.0 | Tandem / Vagão Simples |
CB-10.5 Plus | 10.5 (com sobrecaixa) | 4.30 x 2.20 x 1.36 | 12.8 | Tandem / Vagão Simples |
CB-12 Plus | 12 (com sobrecaixa) | 4.50 x 2.40 x 1.36 | 14.7 | Tandem / Vagão Simples |
CB-14 Plus | 14 (com sobrecaixa) | 5.00 x 2.40 x 1.36 | 16.3 | Vagão Tandem |
CB-18 Plus | 18 (com sobrecaixa) | — | — | Vagão Tandem |

Carreta Vagão
A carreta vagão é um equipamento indispensável para facilitar o trabalho na propriedade rural, seja para pequenos ou grandes produtores.
Projetada para transporte de grãos, forragem, madeiras e materiais diversos, ela oferece versatilidade, robustez e alto desempenho.
Principais Aplicações
- Transporte de grãos
- Movimentação de forragem
- Transporte de madeiras e materiais diversos
Opcionais Disponíveis
- Caracol acoplável
- Sobrecaixa lateral
- Pneus aro 16
- Pneus de alta flutuação
Especificações Técnicas
Modelo | Capacidade (Ton) | Dimensões (C x L x A) (m) | Cubagem (m³) |
---|---|---|---|
CV-05 | 5 (sem sobrecaixa) | 3.00 x 1.90 x 0.85 | 4.85 |
CV-05 Plus | 5 (com sobrecaixa) | 3.00 x 1.90 x 1.15 | 6.6 |
CV-06 Plus | 6 (com sobrecaixa) | 3.20 x 1.95 x 1.15 | 7.2 |
CV-07 Plus | 7 (com sobrecaixa) | 3.40 x 2.00 x 1.15 | 7.8 |
CV-08 Plus | 8 (com sobrecaixa) | 3.70 x 2.00 x 1.15 | 9.0 |
CV-08 Alta | 8 (com sobrecaixa) | 3.70 x 2.20 x 1.15 | 9.4 |
CV-09 Plus | 9 (com sobrecaixa) | 4.00 x 2.20 x 1.36 | 12.0 |
CV-10.5 Plus | 10.5 (com sobrecaixa) | 4.30 x 2.20 x 1.36 | 12.8 |
CV-12 Plus | 12 (com sobrecaixa) | 4.50 x 2.40 x 1.36 | 14.7 |
CV-14 Plus | 14 (com sobrecaixa) | 5.00 x 2.40 x 1.36 | 16.3 |

Soluções inteligentes para a força do campo.
💰 Preço especial: entre em contato e consulte os valores.
📍 Produto disponível para encomenda.
📦 Entre em contato para mais informações, fotos e condições de entrega.