🚜💦 PULVERIZADOR HIDRÁULICO CRUZER – AGRISTAR
DESEMPENHO E ROBUSTEZ PARA O CAMPO!
Os modelos CRUZER 600H e CRUZER 800H, com barras de até 16 metros e sistema hidráulico eficiente, foram desenvolvidos para quem precisa de alta performance e durabilidade na pulverização agrícola.
🔧 2 dobras na barra | Agitação hidráulica | Potência e precisão no campo
📊 Comparativo Técnico:
Características | CRUZER 600H | CRUZER 800H |
---|---|---|
Capacidade do tanque principal | 600 L (Polietileno) | 800 L (Polietileno) |
Tanque de água limpa | 15 L | 15 L |
Agitação da calda | Hidráulica | Hidráulica |
Comando de água | Válvula 4 vias | Válvula 4 vias |
Comando hidráulico | 6 saídas | 6 saídas |
Filtro de sucção | FV1500 | FV1500 |
Largura de trabalho | 12 m | 14 m |
Altura de trabalho | 0,40 a 1,40 m | 0,40 a 1,40 m |
Espaçamento entre bicos | 50 cm | 50 cm |
Porta bicos BUJET | Cone / Leque | Cone / Leque |
Bomba de pistão | AG 75 l/min | AG 75 l/min |
Camisas cerâmicas | 3 camisas | 3 camisas |
Pressão máxima | 300 psi | 300 psi |
Potência de consumo | 4 CV | 4 a 6 CV |
Velocidade de trabalho | 2 a 6 km/h | 2 a 6 km/h |
Peso aproximado | 460 kg | 500 kg |
Comprimento | 1.650 mm | 1.650 mm |
Largura | 2.200 mm | 2.200 mm |
Altura | 3.200 mm | 3.200 mm |
🛠️ Opcionais Disponíveis (para ambos os modelos):
✅ Comando Elétrico de Pulverização
✅ Comando Hidráulico com Ação Elétrica (3 funções)
✅ Painel com válvula 4 vias hidráulica
✅ Incorporador de defensivo
✅ Ramal inox: 12 / 14 / 16 m
✅ Barras com 2 dobras: 12 / 14 / 16 m
✅ Bomba AG 100 l/min
Soluções inteligentes para a força do campo.
💰 Preço especial: entre em contato e consulte os valores.
📍 Produto disponível para encomenda.
📦 Entre em contato para mais informações, fotos e condições de entrega.
