PULVERIZADORES AGRÍCOLAS – AGRISTAR
ALTO RENDIMENTO E BAIXO CUSTO!
Com estrutura reforçada, tanques duráveis e fácil operação, os modelos STAR PEK e AGUILA são ideais para quem busca aplicação precisa e economia no campo.
🌿 Linha STAR PEK – Pulverizadores para pastagem
Características | STAR PEK 400 | STAR PEK 600 |
---|---|---|
Tanque principal | 400 L (Polietileno) | 600 L (Polietileno) |
Tanque de água limpa | 91 L | 151 L |
Barras | 2,20 m (3x de 70 cm) | 2,20 m (3x de 70 cm) |
Abertura / Fechamento | Manual | Manual |
Levante | Manual | Manual |
Porta-bicos | Anti-gotejo | Anti-gotejo |
Bicos | – | 010 / TM-IA 4 |
Enroladores / Mangueiras | – | Aço / 20 m |
Pistolas | – | Registro + bicos |
Bomba | – | AG75 l/min |
Velocidade | 2 a 6 km/h | 2 a 6 km/h |
Aplicação | 6 a 12 m | 6 a 12 m |
Peso | 110 kg | 235 kg |
Dimensões (C x L x A) | 1.250 x 1.400 x 2.300 mm | 1.400 x 1.400 x 2.300 mm |
🌾 Linha AGUILA – Pulverizadores com barras manuais
Modelo | AGUILA 400M | AGUILA 600M |
---|---|---|
Tanque principal | 400 L (Polietileno) | 600 L (Polietileno) |
Tanque de água limpa | 91 L | 15 L |
Barras disponíveis | 8 / 10 / 12 m | 10 / 12 / 14 m |
Catraca | Manual | Manual |
Levante | Manual | Manual |
Porta-bicos | Anti-gotejo | Anti-gotejo |
Bicos | 2 amarelos | 2 amarelos |
Agitador | Hidráulico | Hidráulico |
Comando | Pasto (2 vias) | VAR 2 vias |
Bomba | AG40 l/min | AG75 l/min |
Aplicação | 8 a 12 m | 10 a 14 m |
Velocidade | 2 a 6 km/h | 2 a 6 km/h |
📏 Dimensões e peso AGUILA:
Modelo | Peso | Comprimento | Largura | Altura |
---|---|---|---|---|
400M-8 | 205 kg | 1.350 mm | 1.450 mm | 2.550 mm |
400M-10 | 210 kg | 1.350 mm | 1.450 mm | 2.750 mm |
400M-12 | 215 kg | 1.350 mm | 1.450 mm | 2.950 mm |
600M-12 | 235 kg | 1.400 mm | 1.550 mm | 3.350 mm |
600M-14 | 245 kg | 1.400 mm | 1.550 mm | 3.650 mm |

